Seasons
What’s in season this August
Typical windows by state. Weather and farm conditions vary — always call ahead.
National grid · August
Alabama
peaches
May–August
Alabama
apples
August–October
Alabama
vegetables
April–October
Alaska
strawberries
June–August
Alaska
blueberries
July–September
Alaska
raspberries
July–September
Alaska
apples
August–September
Alaska
pumpkins
August–October
Arizona
apples
August–October
Arizona
peaches
May–August
Arkansas
peaches
June–August
Arkansas
apples
August–October
California
strawberries
Nearly year-round (peak spring)
California
blueberries
April–August
California
apples
August–November
California
peaches
May–September
California
grapes
July–October
California
blackberries
May–August
California
raspberries
May–October
Colorado
peaches
July–September
Colorado
apples
August–October
Colorado
berries
June–August
Connecticut
blueberries
July–August
Connecticut
apples
August–October
Filter by state
Alabama
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | March–May | — |
| vegetables | April–October | In season |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| blackberries | June–July | — |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
Alaska
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–August | In season |
| blueberries | July–September | In season |
| raspberries | July–September | In season |
| apples | August–September | In season |
| pumpkins | August–October | In season |
Arizona
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | January–April | — |
| cherries | May–June | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
| citrus | November–March | — |
Arkansas
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| blackberries | June–July | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
California
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | Nearly year-round (peak spring) | In season |
| blueberries | April–August | In season |
| cherries | April–June | — |
| blackberries | May–August | In season |
| peaches | May–September | In season |
| raspberries | May–October | In season |
| grapes | July–October | In season |
| apples | August–November | In season |
| pumpkins | September–November | — |
| citrus | November–April | — |
Colorado
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| berries | June–August | In season |
| cherries | June–July | — |
| strawberries | June–July | — |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Connecticut
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | July–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| raspberries | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Delaware
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–June | — |
| blueberries | June–July | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Florida
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| blueberries | March–May | — |
| peaches | March–May | — |
| pumpkins | October–November | — |
| citrus | November–March | — |
| tomatoes | November–May | — |
| vegetables | Winter–spring | — |
| strawberries | December–March | — |
Georgia
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | March–May | — |
| blackberries | May–July | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
Hawaii
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| berries | Varies by island/elevation | In season |
| citrus | Much of year | In season |
| strawberries | Year-round (varies) | In season |
| vegetables | Year-round possible | In season |
Idaho
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| cherries | June–July | — |
| strawberries | June–July | — |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Illinois
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| peaches | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Indiana
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| peaches | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Iowa
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Kansas
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Kentucky
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–June | — |
| blueberries | June–July | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Louisiana
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | February–April | — |
| blueberries | May–June | — |
| peaches | May–July | — |
| pumpkins | October–November | — |
| citrus | November–February | — |
Maine
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| blueberries | July–September | In season |
| raspberries | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Maryland
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–June | — |
| blueberries | June–July | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Massachusetts
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | July–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Michigan
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–July | — |
| cherries | June–August | In season |
| blueberries | July–September | In season |
| peaches | July–September | In season |
| raspberries | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Minnesota
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| blueberries | July–August | In season |
| raspberries | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Mississippi
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | March–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–July | — |
| pumpkins | September–November | — |
Missouri
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–June | — |
| blackberries | June–July | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Montana
State hub →Nebraska
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| peaches | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Nevada
State hub →New Hampshire
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| blueberries | July–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
New Jersey
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
New Mexico
State hub →New York
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–July | — |
| cherries | June–July | — |
| blueberries | July–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–November | In season |
| pumpkins | September–October | — |
North Carolina
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | March–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
North Dakota
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| berries | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Ohio
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| peaches | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Oklahoma
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–May | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Oregon
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–July | — |
| blueberries | June–September | In season |
| cherries | June–July | — |
| blackberries | July–September | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Pennsylvania
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| blueberries | June–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Rhode Island
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
South Carolina
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | March–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–November | — |
South Dakota
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| berries | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Tennessee
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Texas
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | February–May | — |
| blueberries | May–July | — |
| peaches | May–August | In season |
| apples | July–September | In season |
| pumpkins | September–November | — |
| citrus | November–March | — |
Utah
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–July | — |
| cherries | June–July | — |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Vermont
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| blueberries | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Virginia
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | April–June | — |
| berries | May–August | In season |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Washington
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| cherries | May–July | — |
| strawberries | May–July | — |
| blueberries | June–September | In season |
| raspberries | June–August | In season |
| peaches | July–September | In season |
| apples | August–November | In season |
| pumpkins | September–October | — |
West Virginia
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | May–June | — |
| peaches | June–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Wisconsin
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| blueberries | July–August | In season |
| cherries | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Wyoming
State hub →| Crop | Window | Now |
|---|---|---|
| strawberries | June–July | — |
| berries | July–August | In season |
| apples | August–October | In season |
| pumpkins | September–October | — |
Disclaimer: calendars are typical ranges, not live crop reports. Confirm with the farm before you drive.